产品特点
易安装、易部署、易操作、易维护。
监测距离远、范围宽,多声源立体监测,声源可视化监测。集成边缘计算,支持多种通信方式。声学成像,更易查找噪声源。集成高清摄像头,音视频同步监测。
更适合大范围内多个移动噪声源的精准监测。
技术参数
通道数 | 64通道 |
*大可测声压级 | 120dB |
麦克风测量频带 | 100Hz-10kHz |
采样频率 | 16kHz |
灵敏度 | -26dBFS |
信噪比 | 64.3dB |
声学数据库 | 设备运行噪声数据库,周边环境噪声库 |
异常声音检测率 | 目标监测概率大于等于90%,目标识别正确率大于等于90%。 |
测向精度 | 视场角120度 |
监控范围 | 每个探测节点声呐前方10-40m |
开放性 | 支持SDK二次开发,支持网络协议开发,支持声学云图显示。 |
物理参数
阵列尺寸 | 直径354mm厚60mm |
工作温度 | -20℃-65℃ |
直流供电 | DC 12V (10-15V)或AC 220V |
功耗 | 不大于15W |
重量 | 不大于5000g |
应用案例
北京高速公路噪声源强监测系统
应用场景
高速公路噪声监测、城市交通噪声监测。