产品特点
易安装、易部署、易操作、易维护。
测量距离远(50-100m),定位**,判断精准,体积小。
集成边缘计算,支持多种通信方式。
集成一个专业测量传声器,测量数据精准。
技术参数
通道数 | 7个mems微传感器加1个测量传声器 8通道同步采集 |
阵列尺寸 | 直径255mm,高143mm圆盘 |
*大可测声压级 | 120dB |
麦克风测量频带 | 20Hz-20kHz |
采样频率 | 16kHz |
灵敏度 | -26dBFS |
信噪比 | 64.3dB |
测向精度 | 水平角±5度,俯仰角±10度 |
声学数据库 | 设备运行噪声数据库,周边环境噪声库 |
监控范围 | 每个探测节点监控半径50-100m范围 |
异常声音检测率 | 目标监测概率大于80%,目标识别正确率大于80%。 |
传声器性能指标 | 1/2英寸驻极体传声器。自由场,频率响应20Hz-20kHz符合IEC61672标准一级频响限值的1/2,10Hz-16kHz ±2dB。灵敏度50mV/Pa(±1.5dB)。 |
开放性 | 支持SDK二次开发,支持网络协议开发,支持声光联动。 |
物理参数
阵列尺寸 | 直径255mm,高143mm圆盘 |
工作温度 | -20℃-65℃ |
直流供电 | DC 12V (10-15V)或AC 220V |
功耗 | 不大于15W |
重量 | 不大于2Kg |
应用案例
北京燃气防外力开挖声学监测系统;上海火车站公共安全声学监控系统;南开大学附属中学-平安校园
应用场景
噪声环境监测、市政设施防外力破坏,智慧工地,平安校园,平安车站等。适用于周围环境噪声源的监测和判断。